| 项目 | 国内主板 | 国内创业板(建议) |
| 实收资本 | 发行前股本总额不少于人民币3,000万元 | 发行前股本总额不少于人民币2,000万元 |
| 营运记录 | 须具备三年业务记录,发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更 | 须具备两年业务记录,发行人最近三年主要业务和管理层没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更 |
| 盈利要求 | 最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币三千万元,净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据 最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币五千万元;或最近三个会计年度营业收入累计超过人民币三亿元。 最近一期末不存在未弥补亏损。 | 最近1个会计年度净利润均为正数,净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据 |
| 最低公众持股量 | 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为10%以上。 | 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上; |
| 最低市值 | 无具体要求 | 无具体规定 |
| 证券市场监管 | 存在一些不规范的地方,但规范化、与国际接轨是今后发展的主题,国内市场的监管将是一个逐步加强的过程。对于国内公司而言,始终有地缘优势,政府始终以保护和发展作为主题 |
