| 国家或地区 | 注册需时 (比较顺利申请算) |
注册有效期 | 附注 |
| 香港 | 6-9个月 | 10年 | |
| 澳门 | 6-9个月 | 7年 | |
| 新加坡 | 6-9个月 | 10年 | |
| 台湾 | 10-15个月 | 3年或10年 | 包20项商品或服务 |
| 韩国 | 12-18个月 | 10年 | |
| 日本 | 9-15个月 | 10年 | |
| 菲律宾 | 36-48个月 | 10年 | |
| 印度尼西亚 | 15-18个月 | 10年 | |
| 马来西亚 | 24-30个月 | 10年 | |
| 泰国 | 15-24个月 | 10年 | 包10项商品或服务 |
| 越南 | 12-18个月 | 10年 | |
| 柬埔寨 | 12-15个月 | 10年 | |
| 缅甸 | 3-4个月 | 3年 | 包每3年在当地报章刊登商标注册户示 |
| 文莱 | 12-24个月 | 10年 | |
| 印度 | 24-36个月 | 10年 | |
| 巴基斯坦 | 30-48个月 | 7年 | |
| 澳大利亚(澳洲) | 10-12个月 | 10年 | |
| 新西兰 | 6-12个月 | 7年 | |
| 阿富汗 | 6-12个月 | 10年 | |
| 孟加拉国 | 30-36个月 | 7年 | |
| 不丹 | 6-12个月 | 10年 | |
| 朝鲜民主主义人民共和国(北韩) | 9-12个月 | 10年 | |
| 老挝 | 6个月 | 10年 | |
| 马尔代夫 | 1个月 | 3年 | 包每3年在当地报章刊登商标注册户示 |
| 蒙古 | 6-9个月 | 10年 | |
| 尼泊尔 | 18-24个月 | 7年 | |
| 斯里兰卡 | 21-27个月 | 10年 | |
| 东帝汶 | 1个月 | 2年 | 包每2年在当地报章刊登商标注册户示 |
|
斐济群岛 |
36-48个月 | 14年 | |
| 基里巴斯 | 6-12个月 | 少于10年 | |
| 瑙鲁 | 1个月 | 3年 | 包每3年在当地报章刊登商标注册户示 |
| 巴布亚新几内亚 | 6-9个月 | 10年 | |
| 萨摩亚 | 36-48个月 | 14年 | |
| 所罗门群岛 | 36-48个月 | 10年 | |
| 汤加 | 6-12个月 | 10年 | |
| 图瓦卢 | 6-12个月 | 10年 | |
| 瓦努阿图 | 6-12个月 | 10年 | |
| 土耳其 | 15-21个月 | 10年 | |
| 叙利亚 | 3-6个月 | 10年 | |
| 英属处女岛 | 12个月 | 10年 | |
| 吉尔吉斯坦 | 18个月 | 10年 | |
| 卡塔尔 | 12个月 | 10年 | |
| 尼日利亚 | 24-36个月 | 7年 | |
| 哈萨克斯坦 | 15-18个月 | 10年 | |
| 冈比亚 | 12-24个月 | 10年 | |
| 马拉维 | 12-18个月 | 10年 |
