• 行业新闻
企业重组上市IPO

新股上市一览

    财华社香港新闻中心。

    上市日期 代号 名称 招股价(港元)

    16/11 00842-HK 理士国际 3.75-5.35

    16/11 01087-HK 泓淋科技 2.7-3.7

    17/11 00312-HK 岁宝百货 1.85-2.55

    18/11 01091-HK 中信大锰 2.1-2.75

    19/11 01101-HK 熔盛重工 7.3-10.1

    24/11 01086-HK 好孩子 3.7-4.9

    25/11 01110-HK 金活医药 1.33-1.6

    26/11 01117-HK 现代牧业 2.89-3.69

现成公司热 | 信托基金 | 财务管理 | 政策法规 | 工商注册 | 企业管理 | 外贸知识 | SiteMap | 说明会new | 香港指南 | 网站地图 | 免责声明
香港瑞丰会计事务所
客户咨询热线:400-880-8098
24小时服务热线:137 2896 5777
京ICP备11008931号
微信二维码