• 行业新闻
企业重组上市IPO

新股上市一览

上市日期 代号 名称 招股价(港元)

05/10 00539-HK 福源 0.5-0.6

06/10 01308-HK 海丰 4.78-6.28

06/10 01021-HK 麦达新 5.43

07/10 01918-HK 融创中国 3.18-3.98

07/10 02468-HK 创益太阳能 3.1-4.5

08/10 02208-HK 金丰科技 15.98-17.98

11/10 01733-HK 永晖焦煤 3.25-4.5

11/10 03683-HK 荣丰联合 0.94-1.13

11/10 02266-HK 丽悦酒店 2.04-2.75

13/10 00975-HK MMC 6.48-7.56

13/10 00580-HK 赛晶 1.45-1.93

13/10 00956-HK 新天绿色能源 2.06-2.66

14/10 01029-HK 铁江现货 2.2-3

现成公司热 | 信托基金 | 财务管理 | 政策法规 | 工商注册 | 企业管理 | 外贸知识 | SiteMap | 说明会new | 香港指南 | 网站地图 | 免责声明
香港瑞丰会计事务所
客户咨询热线:400-880-8098
24小时服务热线:137 2896 5777
京ICP备11008931号
微信二维码