• 外贸百科
注册香港公司好处

容积换算表

立方米
cu.m.

l.
立方厘米
cu.cm.
立方英尺
cu.ft.
立方英寸
cu.in.
立方码
cu.yd.
加仑(英)
gal.
1 1000 - 35.3165 61027.1 1.30802 220
0.001 1 1000 0.035316 61.0271 0.001308 0.22
0.000001 0.001 1 0.000035 0.061027 0.000001 0.00022
0.028316 28.3168 28316.8 1 1728 0.037037 6.22969
0.000016 0.016386 16.3862 0.000578 1 0.000021 0.003604
0.764511 764.511 764511 27 46656 1 168.191
0.004545 4.454596 4545.96 0.160543 277.423 0.005946 1

现成公司热 | 信托基金 | 财务管理 | 政策法规 | 工商注册 | 企业管理 | 外贸知识 | SiteMap | 说明会new | 香港指南 | 网站地图 | 免责声明
瑞丰德永
客户咨询热线:400-880-8098
24小时服务热线:137 2896 5777
京ICP备11008931号
微信二维码