路线名称 |
路线 编号 |
通车时间 |
起止点名称 |
公路里程 |
年日均交通量 |
里程 排序 | |||||
起点 |
止点 |
合计 |
四车道 |
六车道 |
八车道 |
实际 |
折算小 型客车 | ||||
总计 | 19453 | 17118 | 2270 | 65 |
北京 | 358 | 143 | 192 | 23 | |||||||
京福线(京沪高速) | G020 | 1990.1 | 三环路 | 市界 | 38 | 35 | 3 | 13600 | 15000 | ||
京珠线(京石高速) | G030 | 1993.11 | 六里桥 | 琉璃河 | 45 | 3 | 42 | 36810 | 46101 | ||
丹拉线(京沈高速) | G025 | 1999.09 | 四方桥 | 市界 | 40 | 40 | 10168 | 13390 | |||
丹拉线(五环路) | G025 | 2000.11 | 京哈路 | 京沈路 | 10 | 10 | 3683 | 5350 | |||
丹拉线(八达岭高速) | G025 | 1997 | 昌平西关 | 西拨子 | 29 | 19 | 10 | ||||
丹拉线 | G025 | 2001.9 | 西拨子 | 市界 | 8 | 8 | 69766 | 89698 | |||
京银线(八达岭高速) | G110 | 1996 | 马甸 | 昌平西关 | 31 | 31 | |||||
京哈线 | G102 | 1994.08 | 北关 | 燕郊 | 12 | 12 | 12489 | 15310 | |||
京广路 | G106 | 2001.06 | 玉泉营 | 榆垡 | 36 | 18 | 18 | 17857 | 20769 | ||
六环路 | S002 | 2001.6 | 京沈路 | 黄村路 | 38 | 38 | 3683 | 5350 | |||
五环路 | S001 | 2001.9 | G110路 | 机场路 | 15 | 15 | 1472 | 1763 | |||
机场路 | S101 | 1993 | 三元桥 | 首都机场 | 19 | 19 | 86579 | 95081 | |||
京塘路 | G103 | 三环路 | 通州北 | 14 | 14 |
天津 | 330 | 293 | 12 | 25 | |||||||
京福线(京沪高速) | G020 | 1995 | 外环线 | 河北界 | 54 | 54 | 8765 | 13225 | |||
塘津支线(京沪支线) | G020支线 | 1993 | 武清区 | 塘沽界 | 101 | 101 | 18357 | 26653 | |||
丹拉线(京沈高速) | G025 | 1999 | 河北三河 | 河北丰南 | 37 | 36 | 1 | 6082 | 7872 | ||
唐津支线(唐津高速) | G025支线 | 2000 | 塘沽区 | 河北界 | 61 | 50 | 11 | 3190 | 5091 | ||
津保高速 | 2000 | 外环线口 | 河北界 | 24 | 24 | 4153 | 6932 | ||||
津滨高速 | S11512 | 2001 | 张贵庄立交 | 胡家园立交 | 28 | 28 | 11500 | 15583 |
河北 | 1567 | 1230 | 335 | 2 | |||||||
京福线(京沪高速) | G020 | 2000.12 | 河北北京界 | 吴桥宋门乡 | 148 | 148 | 5850 | 9322 | |||
丹拉线(京沈高速) | G025 | 1999.9 | 河北辽宁界 | 河北北京界 | 221 | 221 | 5422 | 7748 | |||
丹拉线 | G025 | 1995.9 | 宣化小幔岭 | 宣化下八里 | 11 | 11 | 9931 | 16771 | |||
唐津支线(唐津高速) | G025支线 | 1999.11 | 河北天津界 | 唐山双庙 | 59 | 43 | 16 | 9015 | 15767 | ||
京珠线(京珠高速) | G030 | 1997.12 | 北京河北界 | 河北河南界 | 438 | 438 | 21853 | 30743 | |||
青银线(石太高速) | G035 | 1995.10 | 石家庄南高营 | 井陉核桃园(河北山西界) | 68 | 68 | 12027 | 19715 | |||
石黄线 | S00113 | 2000.12 | 沧州纸房头 | 石家庄东古城 | 205 | 187 | 18 | 5972 | 8574 | ||
保津线 | S00213 | 1999.12 | 廊坊东沽港 | 徐水崔庄乡 | 105 | 105 | 18 | 7357 | 12537 | ||
宣大限 | S00313 | 2000.12 | 杨原东井集 | 宣化北碱台 | 127 | 127 | 1484 | 2757 | |||
唐港线 | S00413 | 2000.12 | 唐山 | 港口 | 80 | 80 | 2664 | 4722 | |||
北戴河连线 | S02513 | 2000.6 | 抚宁县榆关 | 北戴河镇 | 18 | 18 | 1448 | 2010 | |||
丹拉线 | G025 | 2001.10 | 怀来土木 | 宣化小幔岭 | 51 | 51 | 7467 | 13122 | |||
唐山西外环 | S999 | 2001.11 | 丰南互通 | 丰润高各庄 | 34 | 34 | 2664 | 4722 |
山西 | 598 | 422 | 164 | 12 | |||||||
青银线(太旧高速) | G035 | 1996.6 | 旧关 | 武宿 | 142 | 142 | 9766 | 18909 | |||
青银线 | G035 | 1999.10 | 武宿 | 罗城 | 13 | 13 | 3922 | 8484 | |||
青银线 | G035 | 2000.10 | 交城 | 汾阳 | 56 | 56 | 2575 | 3772 | |||
二河线(原太高速 | G040 | 1998.9 | 原平 | 曲阳 | 92 | 92 | 5904 | 8937 | |||
二河线 | G040 | 1996.12 | 曲阳 | 武宿 | 24 | 24 | 5433 | 8920 | |||
京拉线 | G109 | 2000.10 | 孙启庄 | 西河河 | 59 | 59 | 3713 | 8566 | |||
侯风线 | S235 | 1999.9 | 运城 | 风陵坡 | 89 | 89 | 5487 | 10613 | |||
晋阳县 | S338 | 1997.12 | 晋城 | 阳城 | 36 | 36 | 5097 | 10700 | |||
晋焦线 | S244 | 2001.7 | 晋城 | 省界 | 32 | 32 | |||||
运三县 | S245 | 2001.9 | 运城 | 平陆河南界 | 43 | 43 | 2927 | 5400 | |||
内蒙古 | 151 | 151 | 27 | ||||||||
丹拉线(呼保高速) | G025 | 2001.12.15 | 罗家营 (呼市) | 东兴 (包头) | 151 | 151 | 1739 | 1474 |
辽宁 | 1069 | 707 | 327 | 35 | 7 | ||||||
同三线(含沈大高速) | G010 | 1998.08 | 铁岭市 | 大连市 | 560 | 560 | 10806 | 19339 | |||
丹拉线(含京沈高速) | G025 | 2000.09 | 本溪市 | 葫芦岛市 | 473 | 112 | 326 | 35 | 11240 | 20007 | |
黑大线 | G202 | 1993.10 | 抚顺市 | 沈阳市 | 26 | 26 | 9267 | 16495 | |||
沈桃连接线 | S108 | 1988.09 | 沈阳市 | 沈阳市 | 5 | 4 | 1 | 15349 | 19916 | ||
沈桃连接线 | S109 | 1990.08 | 沈阳市 | 沈阳市 | 5 | 5 | 13336 | 22852 |
吉林 | 382 | 382 | 20 | ||||||||
同三线(长四高速) | G010 | 1995.6 | 四平 | 长春 | 133 | 133 | 8900 | 15664 | |||
珲长支线 | G010支线 | 1997.10 | 长春 | 吉林 | 84 | 84 | 6200 | 7626 | |||
珲长支线 | G010支线 | 1998.10 | 吉林 | 江密峰 | 30 | 30 | 1800 | 2880 | |||
长营高速 | S103 | 1997.10 | 长春 | 营城子 | 69 | 69 | 3300 | 4257 | |||
珲长支线 | G010支线 | 2001.9 | 延吉 | 图们 | 29 | 29 | 2116 | 2769 | |||
珲长支线 | G010支线 | 1999.10 | 后寸金堡 | 东半截沟 | 37 | 37 | 1760 | 2720 |
黑龙江 | 416 | 416 | 19 | ||||||||
绥满线 | G015 | 1999 | 阿城 | 哈尔滨 | 30 | 30 | 2606 | 3856 | |||
绥满线 | G015 | 1998 | 哈尔滨 | 大庆 | 133 | 133 | 5069 | 8168 | |||
綏滿线 | G015 | 1998 | 牡丹江 | 海林 | 14 | 14 | |||||
同三线 | G010 | 2001 | 哈尔滨 | 省界 | 99 | 99 | 2198 | ||||
鹤大线 | G201 | 2001 | 鹤岗 | 佳木斯 | 35 | 35 | 3178 | 5016 | |||
伊哈线 | G222 | 2000 | 绥化 | 呼兰 | 79 | 79 | |||||
哈尔滨机场路 | 专用 | 2000 | 哈尔滨 | 飞机场 | 26 | 26 |
上海 | 111 | 111 |
28 | ||||||||
沪瑞线(沪杭高速) | G065 | 1991 | 人民广场 | 枫泾 | 48 | 48 | 15055 | 19536 | |||
沪蓉高速 | G055 | 1996 | 人民广场 | 安亭 | 24 | 24 | 18782 | 22286 | |||
省道105 | S105 | 1988 | 人民广场 | 浏河 | 36 | 36 | 17548 | 22922 | |||
省道301 | S301 | 2001 | 支线20公路 | 金泽 | 3 | 3 |
江苏 | 1384 | 1299 | 85 |
4 | |||||||
同三线(含京沪高速) | G010 | 1999 | 汾水桥 (连云港) |
正仪 (苏州) |
464 | 407 | 57 | < TD>33119 | 37461 | ||
秦淮支线 | G020支线 | 2000 | 北沟乡 (新沂市) |
淮阴区 (淮安) |
107 | 107 | 11377 | 14603 | |||
沪蓉线(含京沪高速) | G055 | 1996 |
花桥镇(苏州) |
栖霞镇 (南京) |
152 | 152 | 19482 | 29149 | |||
山深线 | G205 | 1995 | 李庄 (新沂市 ) |
铜井(南京) | 30 | 30 | 35233 | 42939 | |||
沪霍线 | G312 | 1995 | 嘉定 (苏州) | 滁河大桥(南京) | 25 | 25 | 17749 | 22935 | |||
海宁线 | G328 | 1998 | 城东镇(南通) | 新街口 (南京) |
73 | 73 | 12866 | 17300 | |||
南京绕城公路 | S001 | 1998 | 东杨坊(南京) | 东杨坊互通立交(南京) | 21 | 21 | |||||
宁宿高速 | S101 | 2000 | 新桥(宿迁) | 双庄(宿豫) | 17 | 17 | |||||
宁连高速 |
S102 | 1999 | 张庄互通 (南京) |
宋跳 (连云港) |
27 | 27 | 68679 | 80500 | |||
宁启高速 | S103 | 1998 | 雍六互通 (南京) |
平潮镇 (南通) |
73 | 66 | 7 | 14970 | 16450 | ||
宁高高速 | S104 | 1996 | 花神庙(南京) | 双牌石 (南京) |
75 | 75 | |||||
宁马高速 | S105 | 1999 | 刘庄(南京) | 马鞍山 | 27 | 27 | |||||
镇江高速 | S204 | 1996 | 官塘桥(镇江) | 东贪(镇江) | 10 | 10 | 4184 | 4344 | |||
雍六连 连线 | X090 | 2000 | 龙池(南京) | 3 | 3 | ||||||
连霍线 | G045 | 2001 | 潘塘互通 (徐州) |
老山口 (徐州) |
19 | 19 | |||||
连霍线 | G045 | 2001 | 新沂枢纽 | 73 | 73 | ||||||
盐靖线 | S202 | 2001 | 盐城 | 安丰 | 26 | 26 | |||||
盐靖线 | S202 | 2001 | 姜堰 | 广陵 | 45 | 45 | |||||
盐靖线 | S202 | 2001 | 盐城 | 盐城 | 15 | 15 | |||||
宁宿线 | 101 | 2001 | 盱眙 | 靳桥 | 102 | 102 |
浙江 | 774 | 754 | 20 |
10 | |||||||
同三线 | G010 | 1998 | 大碶镇 | 45 | 45 | 7288 | 10932 | ||||
同三线 | G010 | 2000 | 冠庄 | 新屋 | 35 | 35 | 3626 | 6164 | |||
同三线 | G010 | 2000 | 吴岱互通 | 大田互通 | 14 | 14 | |||||
同三线 | G010 | 1999 | 上洋 | 湖雾街 | 45 | 45 | 3500 | 5950 | |||
同三线 | G010 | 1999 | 琯头 | 南白象 | 16 | 16 | 17000 | 25500 | |||
沪瑞线 | G065 | 1998 | 枫泾 | 红垦枢纽 | 118 | 118 | 6811 | 12259 | |||
宁甬支线 | G065支线 | 2000 | 王家浜 | 青山 | 34 | 34 | 6431 | 10289 | |||
宁甬支线 | G065支线 | 1998 | 绕城北线交 叉点 |
沪杭甬高速 | 1 | 1 | |||||
宁甬支线 | G065支线 | 1995 | 红垦枢纽 | 潘火 | 134 | 134 | 3664 | 6595 | |||
上三线 | S002 | 2000 | 上虞沽渚 | 大村 | 141 | 141 | 1300 | 1820 | |||
金温线 | S001 | 2000 | 后京村 | 凤门河 | 8 | 8 | |||||
京福线 | G104 | 2000 | 金丽温 | 白象后村 | 8 | 8 | |||||
沪瑞线 | G320 | 1996 | 余杭塘 | 狮子口 | 19 | 19 | 3150 | 4410 | |||
机场路 | Z055 | 2000 | 梅仙 | 萧山机场 | 3 | 3 | |||||
同三线 | G010 | 2001 | 台州铺里 | 台州青岭 | 27 | 27 | |||||
同三线 | G010 | 2001 | 宁波西坞 | 宁波冠庄 | 37 | 37 | |||||
同三线 | G010 | 2001 | 湖雾岭隧道 | 温州石陈 | 15 | 15 | |||||
同三线 | G010 | 2001 | 温州蒲岐互通 | 乐城互通 | 15 | 15 | |||||
京福线 | G104 | 2001 | 温州西过境 | 温州 | 10 | 10 | |||||
金温线 | S001 | 2001 | 金华 | 金华 | 20 | 20 | |||||
宁甬支线 | G065支线 | 2001 | 杭州桥司 | 杭州塘河桥 | 29 | 12 | 17 |
安徽 | 597 | 597 |
11 | ||||||||
京福线 | G020 | 1999.5 | 金拱镇 | 佐坝乡 | 110 | 110 | 4500 | 7000 | |||
京福线 | G020 | 2001.6 | 仁和集 | 陇西立交 | 112 | 112 | 1500 | 2000 | |||
沪蓉线 | G055 | 1995.11 | 黄庄 | 井冈村 | 133 | 133 | 16000 | 24000 | |||
沪聂线 | G318 | 1997.9 | 界牌 | 祠山岗 | 4 | 4 | 2600 | 4000 | |||
沪聂线 | G318 | 1997.9 | 广德 | 宣城 | 58 | 58 | |||||
合巢芜 | S104 | 1995.12 |
小张村 |
武桥村 | 100 | 100 | 1700 | 2000 | |||
界阜蚌 | S330 | 2000.12 | 西潘楼 | 车寨 | 28 | 28 | 247 | 539 | |||
界阜蚌 | S330 | 2000.12 | 车寨 | 三角元 | 22 | 22 | |||||
山深线 | G205 | 1995.12 | 杨家村 | 姜家村 | 13 | 13 | 7000 | 11200 | |||
沪聂线 |
G318 | 2001.10 | 双桥 | 龟岭岗 | 14 | 14 | |||||
合宜路 | S104 | 2001.10 | 龟岭岗 | 古泉 | 3 | 3 |
福建 | 363 | 352 | 11 |
21 | |||||||
同三线 | G010 | 2000.02 | 宁德焦城 | 罗源上楼 | 33 | 33 | |||||
同三线 | G010 | 1999.09 | 长乐营前 | 泉州洛江 | 154 | 154 | |||||
同三线 | G010 | 1997.12 | 泉州丰泽 | 厦门杏林 | 82 | 82 | |||||
同三线 | G010 | 1997.12 | 厦门集美 | 漳州龙海 | 32 | 32 | |||||
龙漳高速 | X001 | 2000.01 | 龙岩适中 | 龙岩龙门 | 25 | 25 | |||||
同三线 | G010 | 2001.11 | 漳州龙海 | 漳州碑头 | 7 | 7 | |||||
龙漳高速 |
X001 | 2001.11 | 龙岩适中 | 龙岩石崆山 | 13 | 13 | |||||
福州连线 | X101 | 1999.09 | 福州秀宅 |
闽侯黄石 |
11 | 11 | |||||
田集连线 | X438 | 1997.12 | 厦门田厝 | 厦门集美 | 6 | 6 |
江西 | 421 | 421 |
18 | ||||||||
京福线 | G020 | 1997.12 | 九江市 | 新建县厚田 | 169 | 169 | 7599 | 10757 | |||
沪瑞线 | G065 | 2000.12 | 新建县厚田 | 樟树市 | 78 | 78 | 2813 | 4600 | |||
昌北机场高速 | Z001 | 1998.12 | 新建县 | 昌北机场 | 4 | 4 | 1735 | 1790 | |||
九景高速 | S001 | 2000.11 |
九江市 |
景德镇 | 135 | 135 | 1979 | 2654 | |||
京福线 | G020 | 1999.02 | 新建县 | 进贤县 | 35 | 35 | 3094 | 5141 |
山东 | 2077 | 1978 | 99 |
1 | |||||||
同三线 | G010 | 2000.11 | 四突堤 | 孙家庄 | 123 | 123 | 3601 | 8514 | |||
京福线(京沪高速) | G020 | 1999.1 | 鲁冀交界点 | 泰山立交 | 176 | 97 | 79 | 19424 | 31845 | ||
京福线 | G020 | 2001.06 | 泰山立交 | 曲阜市 | 50 | 50 | 5278 | 8971 | |||
京福线 | G020 | 2000.11 | 曲阜市 | 江苏界 | 138 | 138 | 5278 | 8971 | |||
秦淮支线(京沪高速) | G020支线 | 2000.11 | 泰山立交 | 红花埠 (江苏界) |
261 | 261 | 14457 | 29989 | |||
青银线 | G035 | 1999.09 | 洪山坡 | 胶州与即墨交界 | 40 | 20 | 20 | 6975 | 8186 | ||
青银线 | G035 | 1999.09 | 济南市历城区零点 | 槐阴区吴家堡 | 16 | 16 | 7077 | 12921 | |||
山深线 | G205 | 1999.09 | 博山 | 莱芜 | 44 | 44 | 6250 | 12539 | |||
青石线 | G308 | 1993.12 | 青岛 |
济南市历城区零点 |
327 | 327 | 9295 | 14798 | |||
荣兰线 | G309 | 1999.07 | 莱西主线收费站 | 潍坊坊子区 | 141 | 141 | 6547 | 12421 | |||
荣兰线 | G309 | 2000.11 | 京福路齐河南立交 | 馆陶 | 152 | 152 | 4744 | 8992 | |||
济南绕城东线 | S10537 | 1999.09 | 机场收费站 | 邢村 | 20 | 20 | 9254 | 14720 | |||
青岛-薛家岛 | S21637 | 1996.12 | 八号码头 | 薛家岛 | 67 | 67 | 14836 | 18688 | |||
东营港-红花埠 | S22737 |
1995.12 |
东营港 | 红花埠 | 60 | 60 | 3550 | 5801 | |||
东营港-红花埠 | S22737 | 2000.09 | 东营 | 青州 | 89 | 89 | 2787 | 5505 | |||
石岛-烟台 | S30137 | 1997.01 | 威海 | 八角 | 111 | 111 | 5443 | 9148 | |||
薛家岛-馆陶 | S32937 | 1993.09 | 莱芜 | 泰安 | 62 | 62 | 10734 | 21016 | |||
日照-东明 | S34037 |
2000.11 |
日照城区 | 费县竹园 | 114 | 114 | 1332 | 2300 | |||
日照-东明 | S34037 | 1998.09 | 菏泽 | 东明 | 37 | 37 | 2231 | 5123 | |||
枣庄-济宁 | S34537 | 1995.11 | 枣庄 | 木石 | 31 | 31 | 4494 | 9002 | |||
德州-石家庄 | S35337 | 2000.11 | 德城区抬头寺村 | 三里庄小学 | 8 | 8 | 7320 | 8630 | |||
夏庄-双埠 | S60137 | 1998.11 | 夏庄 | 双埠 | 10 | 10 | 8430 | 10694 |
河南 | 1076 | 1076 |
6 | ||||||||
连霍线 | G045 | 2001.12 | 商邱芒山镇 | 开封县扫街 | 204 | 204 | |||||
连霍线 | G045 | 1995.12 | 开封县扫街 | 洛阳孟津县 | 201 | 201 | 10768 | 17830 | |||
连霍线 | G045 | 2001.12 | 洛阳孟津县 | 灵宝杨家村 | 207 | 207 | |||||
京珠线 | G030 | 1997.11 | 安阳县辛店乡 | 新乡县关堤乡 | 122 | 122 | 10994 | 20334 | |||
京珠线 | G030 | 1998.12 | 郑州市 十八里河 |
漯河陈桥 | 142 | 142 | 10713 | 17350 | |||
京珠线 | G030 | 2001.11 | 漯河陈桥 | 驻新地铁交叉处 | 67 | 67 | |||||
京深线 | G107 | 2000.12 | 新乡县马村 | 新乡市原阳县新庄 | 40 | 40 | 11988 | 23545 | |||
新庄-焦作 | S999 | 2001.7 | 原阳县新庄村 | 焦作市郊小尚村 | 44 | 44 | |||||
漯河-周口 | S999 | 2001.12 | 漯河与京珠 高速交叉口 |
周口市 | 49 | 49 |
湖北 | 807 | 784 | 23 |
9 | |||||||
京福线 | G020 | 2000 | 界子墩 | 小池 | 53 | 53 | 6314 | 10246 | |||
沪蓉线 | G055 | 1995 | 界子墩 | 宜昌大桥南 | 412 | 412 | 11627 | 15756 | |||
武豹线 | S90142 | 1991 | 武东收费站 | 豹獬 | 16 | 16 | 11886 | 16240 | |||
猇夜线 | S90242 | 1995 | 猇亭区界 | 夜明珠 | 18 | 18 | 11622 | 15635 | |||
汉黄线 | S91042 | 1990 | 岱家山 | 黄坡 | 25 | 25 | 6631 | 8952 | |||
机场专用公路 | Z0034201 | 1995 | 汉口火车站 | 武汉天河机场 | 18 | 18 | |||||
三峡专用公路 |
Z003420502 | 1996 | 夜明珠 | 西陵长江大桥 | 35 | 35 | |||||
京珠线 | G030 | 2001 | 九里关 | 豹獬 | 230 | 207 | 23 |
湖南 | 585 | 585 |
13 | ||||||||
长常线 | S999 | 1998.06.26 | 长沙北大桥 | 益阳市朝阳路口 | 76 | 76 | 5526 | 6362 | |||
长常线 | S999 | 1999.10.10 | 益阳市 朝阳路口 |
常德檀树坪 | 73 | 73 | 3373 | 4526 | |||
夏成线 | G319 | 1994.12.26 | 长沙牛角冲 | 浏阳永安 | 29 | 29 | 4048 | 4958 | |||
京珠线 | G030 | 1996.12 | 长沙牛角冲 | 湘潭马家河 | 45 | 45 | 11183 | 18138 | |||
京珠线 | G030 | 2000.12.26 | 湘潭马家河 | 耒阳陈家坪 | 169 | 169 | 8071 | 13574 | |||
京珠线 | G030 | 2001.12 | 莱阳陈家坪 | 宜章小塘 | 135 | 135 | 7510 | 11342 | |||
沪瑞线 | G320 | 1994.12 | 醴陵莲花冲 | 湘潭易家湾 | 23 | 23 | 4549 | 7226 | |||
长沙绕城县 | S001 | 1999.10.30 | 长沙县枫塘村 | 长沙岳麓区西城坡 | 35 | 35 | 1411 | 1548 |
广东 | 1500 | 996 | 476 | 28 |
3 | ||||||
同三线 | G010 | 2001 | 汕头 | 汾水关 | 68 | 68 | 10747 | 16930 | |||
同三线 | G010 | 1999 | 广州 | 佛山 | 16 | 8 | 8 | 79359 | 104895 | ||
同三线 | G010 | 1996 | 佛山 | 开平 | 80 | 80 | 33727 | 42992 | |||
同三线 | G010 | 1996 | 深圳 | 汕头 | 286 | 286 | 34129 | 49393 | |||
同三线 | G010 | 1994 | 广州 | 深圳 | 123 | 123 | 70952 | 105009 | |||
同三线 | G010 | 1997 | 大桥北 | 324交接处 | 16 | 16 | 34470 | 51223 | |||
同三线 | G010 | 1999 | 电白 | 湛江 | 18 | 18 | 2390 | 3941 | |||
同三线 | G010 | 2000 | 电白 | 湛江 | 64 | 64 | 2390 | 3941 | |||
同三线 | G010 | 2000 | 翁源 | 翁源 | 8 | 8 | 1978 | 2926 | |||
同三线 | G010 | 2000 | 曲江 | 翁源县 | 6 | 6 | 1997 | 2917 | |||
京珠线 | G030 | 2001 | 甘塘 | 翁城 | 54 | 54 | 4902 | 9466 | |||
京深线 | G107 | 1994 | 广州 | 花都 | 23 | 23 | 31756 | 48780 | |||
京深线 | G107 | 1999 | 花都 | 银盏 | 24 | 24 | 31756 | 48780 | |||
福昆线 | G324 | 1995 | 三水大桥 | 上官员 | 7 | 7 | 32184 | 45380 | |||
福昆线 | G324 | 1996 | 大沥 | 三水 | 30 | 30 | 27538 | 37436 | |||
福昆线 | G324 | 1993 | 横沙 | 广氮 | 23 | 23 | 276800 | 346000 | |||
广州北二环高速 | S001 | 2001 | 茅山 | 火村 | 38 | 38 | 6860 | 10448 | |||
深圳环城高速 | S001 | 1995 | 银湖 | 南头 | 20 | 20 | 79840 | 124550 | |||
广州环城东线 | S001 | 1997 | k0+000 | k6+000 | 6 | 6 | 56886 | 85634 | |||
广州东南西环 | S001 | 1999 | 26 | 26 | 69121 | 103560 | |||||
新机场高速 | S103 | 2001 | 三元里 | 花都 | 25 | 25 | 6429 | 9644 | |||
广珠东线 | S105 | 1997 | k15+700 | k24+300 | 9 | 9 | 31121 | 46059 | |||
广珠东线 | S105 | 1999 | 塘坑 | 外砂 | 54 | 54 | 31121 | 46059 | |||
太平桥立交 | S105 | 1997 | 0+000 | k15+700 | 7 | 7 | 66253 | 100706 | |||
惠河高速 | S202 | 2000 | 博罗小金 |
惠州柒联村 |
13 | 13 | 906 | 1315 | |||
惠深高速 | S202 | 1993 | 惠州 | 深圳 | 64 | 64 | 15398 | 20612 | |||
梅观高速公路 | S203 | 1995 | 梅林 | 观潮 | 20 | 9 | 11 | 69860 | 106397 | ||
莞深高速塘厦段 | S203 | 1998 | 塘厦 | 梅观高速 | 5 | 5 | 31121 | 46848 | |||
莞深高速塘厦段 | S203 | 2000 | 塘厦 | 横坑 | 37 | 37 | 31121 | 46848 | |||
新台高速 | S206 | 2000 | 新会司前 | 台山斗山 | 53 | 53 | 2505 | 4025 | |||
机荷高速东段 | S207 | 1997 | 鹤州 | 荷坳 | 23 | 23 | 27813 | 42554 | |||
深圳机荷高速 | S207 | 1999 | 鹤州 | 荷坳 | 21 | 21 | 27813 | 42554 | |||
茂名水高线 | S280 | 1998 | 高州 | 水东 | 16 | 16 | 4811 | 7840 | |||
汕梅高速 | S301 | 2001 | 北斗 | 清潭 | 14 | 14 | 1503 | 2605 | |||
普惠高速 | S302 | 2001 | 普宁 | 惠来 | 41 | 41 | 2455 | 3535 | |||
虎门大桥及引道 | S304 | 1997 | k0+000 | k15+700 | 16 | 16 | 63801 | 97361 | |||
江鹤高速 | S304 | 1998 | 江门 | 鹤山 | ,20 | ,20 | 2997 | 3464 | |||
盐坝高速 | S305 | 2001 | 盐田 | 坝岗 | 10 | 10 | 14735 | 22396 | |||
西部沿海高速 | S306 | 2001 | 台山 | 新会 | 44 | 44 | 2406 | 3679 | |||
西部沿海高速 | S306 | 2000 | 新洲风门坳 | 阳江奕垌 | 40 | 40 | 2434 | 3506 | |||
西部沿海高速 | S307 | 2000 | 新会崖门 | 古斗 | 12 | 12 | 2458 | 3540 | |||
水官高速 | 2001 | 水径村 | 官井头 | 20 | 20 | 9985 | 13198 |
广西 | 822 | 684 | 136 | 2 |
8 | ||||||
渝湛线 | G050 | 2001.12 | 三岸(南宁) | 山口(合浦) | 235 | 117 | 118 | 7900 | 9500 | ||
衡昆线 | G075 | 2000.05 | 独田(桂林) | 南宁 | 386 | 384 | 2 | 8500 | 11000 | ||
南友支线 | G075支线 | 2000.10 | 五一路(南宁) | 吴圩(南宁) | 18 | 18 | 1688 | 1701 | |||
呼北线 | S220 | 2000.08 | 石湾(合浦) | 北海 | 27 | 27 | 4300 | 5300 | |||
南防线 | S221 | 1997.10 | 卜家(钦州) | 防城港 | 43 | 43 | 3550 | 4500 | |||
瑞临线 | S323 | 2001.07 | 新兴(柳州) | 叶茂(宜州) | 113 | 113 | 3000 | 3800 |
海南 | 573 | 573 |
14 | ||||||||
同三线(东线高速) | G010 | 2001.9 | 海口 | 三亚 | 249 | 249 | 7299 | 11023 | |||
西线高速 |
S110 | 1999.9 | 海口 | 三亚 | 324 | 324 | 2867 | 4339 |
重庆 | 340 | 256 | 84 |
22 | |||||||
沪蓉线 | G055 | 2000.4.28 | 重庆上桥 | 长寿桃花桥 | 85 | 53 | 32 | 18536 | 28867 | ||
夏成线 | G319 | 2000.12.28 | 长寿桃花桥 | 涪陵长江大桥北桥头 | 33 | 33 | 1733 | 2621 | |||
沪蓉线(成渝高速) | G055 | 1995.4.28 | 陈家坪 | 桑家坡 | 114 | 114 | 9500 | 19500 | |||
渝湛线 | G050 | 2001.12.31 | 重庆上桥 | 界石 | 20 | 20 | 823 | 1037 | |||
渝湛线 | G050 | 2001.10.1 | 童家院子 | 雷神殿段 | 88 | 56 | 32 | 3287 | 5968 |
四川 | 1133 | 956 | 177 |
5 | |||||||
二河线 | G040 | 1998.12 | 唐家 | 成都 | 92 | 92 | 15296 | 20861 | |||
二河线 | G040 | 1999 | 螺丝坝立交桥 | 柏阳湾 | 271 | 271 | 9486 | 13859 | |||
沪蓉线(成渝高速) | G055 | 1995 | 隆昌重庆 交界处 |
内江 | 53 | 53 | 8908 | 13211 | |||
沪蓉线 | G318 | 1999 | 金鸡冠收费站 | 姚桥 | 2 | 2 | |||||
万蓉支线 | G055支线 | 2000.12 | 邻水 | 干堂铺 | 45 | 45 | 1351 | 1900 | |||
京昆线 | G108 | 1999 | 高新区云山乡 | 雅安市对岩镇 | 135 | 99 | 36 | 3160 | 4630 | ||
京昆线 | G108 | 1999 | 泸沪 | 黄联关 | 70 | 70 | 1417 | 2030 | |||
包南线 | G210 | 2000.12 | 罗江 | 双马 | 77 | 77 | 1251 | 1939 | |||
兰磨线 | G213 | 2000.10 | 都江堰 | 郫县犀浦 | 40 | 40 | 8000 | ||||
广成线 | G321 | 1999 | 1787.958 | 1863.708 | 76 | 76 | 5523 | 6675 | |||
新机场高速路 | S102 | 1998 | 0K+000 | 11K+936 | 12 | 12 | 19020 | ||||
成五路 | S104 | 1999 | 青龙镇 | 乐山市市中去 | 88 | 88 | 6381 | 10012 | |||
G040连接线 | 县道 | 1997 | 青龙场 | 白鹤林 | 10 | 10 | 17000 | ||||
泸州连接线 | 县道 | 1999 | 胡市 | 沱二桥头 | 9 | 9 | |||||
高速连接线 | 县道 | 1999 | 成渝路岔路口 | 隆昌岔路口 | 2 | 2 | |||||
G055连接线 | 县道 | 1995 | 二环路口 | 螺丝坝立交桥 | 9 | 9 | |||||
成五路连接线 | 县道 | 1999 | 高新区云山乡 | 外环线连接处 | 6 | 6 | |||||
成都绕城高速 | G040 | 2001.12 | 成都北三河场 | 成都北三河场 | 85 | 85 | |||||
遂回路 | 2001 | 遂宁回马 | 遂宁火车站 | 20 | 20 | ||||||
