| 中文 | 英文 | 代码 |
| 哈萨克斯坦共和国 | ||
| 铁米尔 | Temir | 660308 |
| 阿特劳 | Atyrau | 661705 |
| 阿克扎伊克 | Akzhayyk | 661601 |
| 阿特劳 | Atyrau | 661705 |
| 阿克基斯套 | Ak-Kistau | 662106 |
| 库利萨雷 | Kulsary | 662500 |
| 曼格什拉克 | Mangyshlak | 663306 |
| 阿克套 | Aktau | 663503 |
| 乌津 | Uzen | 663908 |
| 乌拉尔斯克 | Uralsk | 665602 |
| 日拉耶沃 | Zhilayevo | 666003 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 666408 |
| 日尼什克 | Zhinishke | 667805 |
| 阿克托别 | Aktobe | 667909 |
| 热姆 | Zhem | 669406 |
| 秋拉塔姆 | Tyuratam | 670600 |
| 克孜奥尔达 | Kzyl-orda | 671707 |
| 别尔库利 | Belkul | 671800 |
| 梅尔扎 | Myrza | 673308 |
| 卡拉干达 | Karagandy | 673905 |
| 热那乌 | Zhana-Aul | 674103 |
| 索克尔 | Sokyr | 674508 |
| 热孜卡兹甘 | Zhezkazgan | 677008 |
| 巴尔哈什1 | Balkhash 1 | 677506 |
| 库斯塔纳 | Kustanay | 684001 |
| 科克舍套1 | Kokshentau 1 | 687008 |
| 泰恩恰 | Tayncha | 687705 |
| 阿斯塔纳 | Astana | 690002 |
| 阿特巴萨尔 | Atbasar | 691503 |
| 叶基巴斯图兹1 | Yekibastuz1 | 694605 |
| 巴普罗达尔 | Pavlodar | 696206 |
| 突厥斯坦 | Turkestan | 697800 |
| 奇姆肯特 | Chimkent | 698606 |
| 阿拉木图1 | Alma-ata1 | 700007 |
| 阿拉木图2 | Alma-ata2 | 700100 |
| 梅杰乌 | Medeu | 700204 |
| 卡普恰盖 | Kapchagay | 700702 |
| 塔迪库尔干 | Taldy-kurgan | 701809 |
| 江布尔 | Dzhambul | 706304 |
| 塔拉斯 | Talas | 707107 |
| 别斯科利 | Beskol | 708206 |
| 扎纳谢梅 | Zhana-Semey | 709302 |
| 塞米巴拉金斯克 | Semipalatinsk | 709406 |
| 扎西塔 | Zashchita | 713007 |
| 科尔舒诺沃 | Korshunovo | 713100 |
| 列宁诺戈尔斯克 | Leninogorsk | 713609 |
| 乌斯季卡面诺戈尔斯克 | Ust-kamenogorsk | 713702 |
| 济良诺夫斯克 | Zyryanovsk | 714601 |
| 乌兹别克斯坦共和国 | ||
| 塔什干 | Tashkent | 720000 |
| 丘库尔塞 | Chukursay | 720000 |
| 纳扎尔别克 | Nazarbek | 722203 |
| 谢尔盖利 | Sergali | 723507 |
| 阿卡尔腾 | Akaltyn | 724904 |
| 萨马尔罕 | Samarkand | 727809 |
| 布哈拉2 | Bukhara | 730106 |
| 卡拉乌尔巴扎尔 | karaulbazar | 730303 |
| 京奇立克 | Tinchlik | 731407 |
| 加拉巴 | Galaba | 736304 |
| 乌尔根奇 | Urgench | 738305 |
| 劳斯坦 | Raustan | 741007 |
| 纳曼干 | Namangan | 741100 |
| 卡基尔 | Kakir | 742207 |
| 马尔吉兰 | Margilan | 742508 |
| 费尔干纳2 | Fergana2 | 742809 |
| 安集延-南 | Andizhan | 743604 |
| 土库曼斯坦共和国 | ||
| 法拉普 | Farap | 750203 |
| 马雷 | Mary | 751309 |
| 阿什哈巴德 | Ashkhabat | 752800 |
| 吉浦扎克 | Gypdzhak | 753004 |
| 吉尔吉思斯坦共和国 | ||
| 比什凯克 | Bishkek | 716607 |
| 阿拉梅金 | Alamedin | 716908 |
| 奥什 | Osh | 719605 |
| 塔吉克斯坦共和国 | ||
| 扬吉巴扎尔 | Yangi-bazar | 745008 |
| 杜尚别2 | Dushanbe2 | 745309 |
| 切普图拉 | Chepturla | 745703 |
| 列宁纳巴德 | Leninabad | 747802 |
| 伊斯法拉 | Isfala | 748504 |
| 俄罗斯 | ||
| 后贝加尔斯克 | Zabaikalsk | |
| 叶卡捷林堡/斯维尔德洛夫斯克 | Ekateriburg/station Swerdlowsk-t | |
| 伊尔库茨克/巴塔列伊纳亚 | Irkutsk/station Batarejnaja | |
| 喀山/拉格尔纳亚 | Kazan’/station Lagernaja | |
| 克麦罗沃 | Kemerovo/station Kemerovo-sort | |
| 克拉斯诺亚尔斯克/巴扎伊哈 | Krasnoyarsk/station Bazaiha | |
| 米阿斯-1 | Miass-1 | 805302 |
| 圣彼堡 | St.Petersburg-tov-Vitebskiy | 33502 |
| 莫斯科 | Moskwa -tow-Paw | 193504 |
| 下诺夫格罗德/科斯塔里哈 | NizhniyNovgorod/station Kostariha | 26120 |
| 下塔吉尔 | Nizhniy Tagil | 770103 |
| 新莫斯科斯克/斯博尔纳亚 | Novomosskovsk | 225705 |
| 新西伯利亚/克列希哈 | Novosibirsk/station Kleqiha | 85020 |
| 鄂木斯克 | Omsk-vost | 831203 |
| 彼尔姆/布洛奇纳亚 | Perm’/station Blotcnaja | 76040 |
| 罗斯托夫 | Rostow-tow | 510100 |
| 萨马拉/别济米扬卡 | Samara/station Bezymjanka | 65780 |
| 萨兰斯克 | Saransk | 641608 |
| 锡利卡特纳亚 | Silikatnaya | 191000 |
| 瑟克特夫卡尔 | Syktyvkar | 283908 |
| 坦波夫(茨纳) | Tambov (TCNA) | 602209 |
| 车里亚宾斯克 | Tceljabinsk | 800101 |
| 捷克斯季利内(伊万诺沃) | Tekstilny | 31840 |
| 陶里亚蒂 | Togliatty | 63730 |
| 托木斯克 | Tomsk/station Tomsk-gruzovoy | 847302 |
| 特罗菲莫夫斯基/萨拉托夫 | Trofimowskij/station Saratov | 620207 |
| 乌法/切尔尼科夫卡 | Ufa/station Tcernikowka | 65470 |
| 阿斯特拉罕/图库姆 | Astrakhan/station Kutum | 616706 |
| 哈巴罗夫斯克 | Habarovsk-2 | 97000 |
| 科斯特罗马 | Kostroma novaya | 305100 |
| 梁赞/列索克 | Ryazan/station Lesok | 220504 |
| 基洛夫-科特拉斯基 | Kirov-Kotlasskiy | 270306 |
| 斯卡奇基 | Skachki | 532203 |
| 斯捷尔利塔马克 | Sterlitamak | 652706 |
| 秋明/沃伊诺夫卡 | Tumen/station Wojnowka | 79040 |
| 沃罗涅日/普里达恰 | Voronej/station Pridacha | 59710 |
| 雅罗斯亚夫/普里沃尔日耶 | Yaroslavl/station Privolzhje | 310607 |
| 蒙古 | ||
| 乌兰巴托 | Ulanbator | |
| 其他 | ||
| 巴维列茨卡娅(莫斯科) | 193504 | |
| 韦杰不斯季(圣彼得堡) | 033502 | |
| 赤塔Ⅰ | 940006 | |
| 车里亚宾斯克 | 800101 | |
| 巴塔列依那亚(伊尔库茨克) | 932601 | |
| 罗斯托夫 | 510100 | |
| 布洛齐那亚(彼尔姆) | 760402 | |
| 巴扎依哈(克拉斯诺亚尔斯克) | 892103 | |
| 克列西哈(新西伯利亚) | 850204 | |
| 乌里扬诺夫斯克 | ||
| 奥伦堡 | 811905 | |
| 特洛菲莫夫斯基2(萨拉托夫) | 620207 | |
| 切伯克萨雷 | 248504 | |
| 瑟克特夫卡尔 | 283908 | |
| 别济米扬卡(萨马拉) | 657803 | |
| 拉格尔纳亚(喀山) | 250209 | |
| 马拉齐卡拉 | 543301 | |
| 切尔尼科夫卡(乌法) | 654701 | |
| 沃伊诺夫卡(秋明) | 790408 | |
| 欧姆斯克-东 | 831203 | |
| 巴尔瑙尔 | 840109 | |
| 普里达恰 | 597104 | |
| 科斯塔里哈 | 261203 | |
| 斯维尔德洛夫思克 | 780302 | |
| 乌斯季-伊利姆斯克 | 926403 | |
| 布拉茨克 | 924605 | |
| 坎斯克-叶尼赛斯季 | 893500 | |
| 塔利齐(乌兰乌德) | 937605 | |
| 上涅伊温斯克 | 771200 | |
| 哈巴罗夫撕克Ⅱ | 970001 | |
| 苏尔古特 | 797303 | |
| 霍图诺克 | 513403 | |
| 别尔卡基特 | 911408 | |
| 纳尔奇克 | 537902 | |
| 图拉-维亚则姆斯卡娅 | 210305 | |
| 科麦洛沃 | 870000 | |
| 下塔吉尔 | 770103 | |
| 伏尔加斯基 | 610402 | |
| 切列波维茨Ⅰ | 302304 | |
| 列宁斯课-库兹涅茨基 | 872504 | |
| 夏卡姆斯科 | 648700 | |
| 布良斯克-利戈夫斯基 | 200002 | |
| 茨纳 | 602209 | |
| 陶里亚蒂 | 637301 | |
| 克鲁戈洛耶波列 | 648400 | |
| 米阿斯Ⅰ | 805302 | |
| 布拉格维申斯客 | 954704 | |
| 昆采沃Ⅱ | 181808 | |
| 新库兹涅茨克-东 | 860206 | |
| 武尔纳雷 | 245501 | |
| 别洛列茨克 | 654307 | |
| 克斯特罗马-新 | 305100 | |
| 诺金斯科 | 231000 | |
| 奔萨Ⅱ | 630209 | |
| 利佩茨克 | 592505 | |
| 捷克斯季利内 | 318401 | |
| 基洛夫-科特拉斯季 | 270306 | |
| 马格尼托格尔斯科-货 | 817600 | |
| 卡卢加Ⅰ站 | 188205 | |
| 阿巴坎 | 888004 | |
| 斯捷尔利塔马克 | 652706 | |
| 高尔基汽车厂 | 260107 | |
| 波季米 | 255503 | |
| 上涅伊温私克 | 771200 | |
| 约什卡尔奥拉 | 252401 | |
| 新罗西丝克 | 520901 | |
| 别尔戈罗德Ⅰ | 434509 | |
| 托姆思克-货 | 874302 | |
| 萨兰斯克 | 641608 | |
| 斯卡奇基 | 532203 | |
| 加里宁(特维尔) | 061502 | |
| 列索克 | 220504 | |
| 雷什科沃 | ||
| 沃洛戈达Ⅱ | 300304 | |
| 夏瓦尔托夫嘶克 | 798005 | |
| 巴拉希哈 | 230309 | |
| 旧奥斯卡尔 | 438506 | |
| 罗斯托基诺 | 199002 | |
| 谢尔吉耶夫波萨德 | 236305 | |
| 阿尔马维尔-罗夫托夫斯季 | 530208 | |
| 阿列克桑德洛夫 | 237007 | |
| 索契 | 532909 | |
| 矿水城 | 530000 | |
| 阿钦撕克 | 880002 | |
| 阿尔汉格尔斯克城 | 290507 | |
| 克拉斯诺亚尔撕克 | 890004 | |
